Datos
Retorno de inversión
Relacionamos el ingreso mediano reportado para cada carrera con la oferta de programas documentada. No estimamos rendimientos futuros: el cálculo es una referencia comparativa, no una promesa de ingreso.
| Carrera | Ingreso mediano | Programas | Demanda |
|---|---|---|---|
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | $24,500 | 3 | Muy alta |
| Medicina | $22,600 | 2 | Alta |
| Ingeniería Industrial | $19,800 | 3 | Alta |
| Derecho | $16,400 | 4 | Media |
| Mercadotecnia | $15,900 | 3 | Alta |
| Arquitectura | $15,600 | 2 | Media |
| Administración | $15,200 | 4 | Alta |
| Contaduría Pública | $15,100 | 2 | Alta |
| Psicología | $13,800 | 5 | Media |
| Enfermería | $13,200 | 2 | Muy alta |
| Diseño Gráfico | $12,400 | 1 | Media |
| Nutrición | $12,100 | 2 | Media |
Los costos varían por institución y modalidad. Para calcular tu caso, compara programas concretos: la comparación muestra colegiatura, inscripción y duración lado a lado.
