Datos
Retorno de inversión
Relacionamos el ingreso mediano reportado para cada carrera con la oferta de programas documentada. No estimamos rendimientos futuros: el cálculo es una referencia comparativa, no una promesa de ingreso.
| Carrera | Ingreso mediano | Programas | Demanda |
|---|---|---|---|
| Finanzas, banca y seguros | $22,740 | 118 | Información no disponible |
| Medicina general | $18,192 | 140 | Información no disponible |
| Administración pública | $17,192 | 65 | Información no disponible |
| Industria de la minería, extracción y metalurgia | $17,055 | 121 | Información no disponible |
| Construcción e ingeniería civil | $17,055 | 248 | Información no disponible |
| Arquitectura y urbanismo | $17,055 | 328 | Información no disponible |
| Ciencias políticas | $17,055 | 139 | Información no disponible |
| Telecomunicaciones | $16,868 | 222 | Información no disponible |
| Servicios de transporte | $16,247 | 26 | Información no disponible |
| Formación docente en la enseñanza de idiomas | $16,193 | 0 | Información no disponible |
| Electrónica, automatización y aplicaciones de la mecánica-eléctrica | $16,134 | 750 | Información no disponible |
| Farmacia | $15,918 | 47 | Información no disponible |
| Economía | $15,918 | 91 | Información no disponible |
| Comunicación y periodismo | $15,918 | 293 | Información no disponible |
| Mecánica y profesiones afines al trabajo metálico | $15,918 | 259 | Información no disponible |
| Seguridad pública | $15,918 | 46 | Información no disponible |
| Ciencias de la tierra y de la atmósfera | $15,645 | 56 | Información no disponible |
| Ciencias computacionales | $14,781 | 34 | Información no disponible |
| Formación docente en educación especial | $14,781 | 0 | Información no disponible |
| Electricidad y generación de energía | $14,781 | 226 | Información no disponible |
| Historia y arqueología | $14,681 | 54 | Información no disponible |
| Estomatología y odontología general | $14,667 | 124 | Información no disponible |
| Química | $14,667 | 69 | Información no disponible |
| Ingeniería industrial | $14,667 | 595 | Información no disponible |
| Adquisición de idiomas extranjeros | $14,667 | 96 | Información no disponible |
| Negocios y comercio | $14,667 | 543 | Información no disponible |
| Bellas artes | $14,667 | 48 | Información no disponible |
| Ingeniería de procesos químicos | $14,667 | 213 | Información no disponible |
| Bioquímica y biofísica | $14,667 | 119 | Información no disponible |
| Desarrollo de software | $14,667 | 597 | Información no disponible |
| Formación docente en educación básica, nivel secundaria | $14,663 | 4 | Información no disponible |
| Vehículos, barcos y aeronaves motorizadas | $14,178 | 152 | Información no disponible |
| Contabilidad y fiscalización | $13,693 | 586 | Información no disponible |
| Administración de empresas | $13,689 | 750 | Información no disponible |
| Tecnología para la protección del medio ambiente | $13,684 | 151 | Información no disponible |
| Mercadotecnia y publicidad | $13,650 | 455 | Información no disponible |
| Hospitalidad y turismo | $13,644 | 108 | Información no disponible |
| Derecho | $13,644 | 423 | Información no disponible |
| Informática | $13,644 | 423 | Información no disponible |
| Administración turística y de restaurantes | $13,644 | 207 | Información no disponible |
| Ciencias de la educación | $13,644 | 161 | Información no disponible |
| Diagnóstico médico y tecnología del tratamiento | $13,644 | 15 | Información no disponible |
| Pesca y acuacultura | $13,644 | 15 | Información no disponible |
| Enfermería general y obstetricia | $13,644 | 193 | Información no disponible |
| Matemáticas | $13,644 | 52 | Información no disponible |
| Tecnologías audiovisuales para medios de comunicación | $13,644 | 97 | Información no disponible |
| Diseño industrial, de moda e interiores | $13,644 | 158 | Información no disponible |
| Diseño y comunicación gráfica y editorial | $13,644 | 335 | Información no disponible |
| Formación docente en educación básica, nivel primaria | $13,191 | 22 | Información no disponible |
| Deportes | $12,712 | 91 | Información no disponible |
| Ecología y ciencias ambientales | $12,649 | 61 | Información no disponible |
| Gastronomía y servicios de alimentos | $12,507 | 198 | Información no disponible |
| Veterinaria | $12,273 | 62 | Información no disponible |
| Música | $12,223 | 100 | Información no disponible |
| Administración en el ámbito de la ingeniería y la construcción | $12,223 | 71 | Información no disponible |
| Producción y explotación agrícola y ganadera | $12,223 | 224 | Información no disponible |
| Psicología | $12,223 | 343 | Información no disponible |
| Formación docente en cultura física | $12,223 | 0 | Información no disponible |
| Filosofía y ética | $12,223 | 51 | Información no disponible |
| Biología | $12,184 | 72 | Información no disponible |
| Teología | $12,114 | 18 | Información no disponible |
| Formación docente en educación básica, nivel preescolar | $11,812 | 17 | Información no disponible |
| Terapia y rehabilitación | $11,370 | 123 | Información no disponible |
| Criminología y criminalística | $11,370 | 151 | Información no disponible |
| Silvicultura | $11,370 | 37 | Información no disponible |
| Sociología y antropología | $11,370 | 98 | Información no disponible |
| Nutrición | $11,370 | 178 | Información no disponible |
| Industria de la alimentación | $11,216 | 173 | Información no disponible |
| Artes escénicas | $10,756 | 56 | Información no disponible |
| Trabajo y atención social | $10,690 | 91 | Información no disponible |
| Física y astronomía | $10,263 | 29 | Información no disponible |
| Literatura | $10,233 | 58 | Información no disponible |
| Diseño curricular y pedagogía | $10,233 | 200 | Información no disponible |
| Orientación e intervención educativa | $9,778 | 57 | Información no disponible |
| Formación docente en educación inicial | $9,778 | 0 | Información no disponible |
Los costos varían por institución y modalidad. Para calcular tu caso, compara programas concretos: la comparación muestra colegiatura, inscripción y duración lado a lado.
